Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 18 | 26 | 22 | 26 | 92 |
| Simuna Spordiklubi | 19 | 21 | 32 | 14 | 86 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oliver Balõtsev | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Carel Pärn | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | Sten Pobbul | 8 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 8 | Markus Mikenberg | 6 | 6 | 1 | 2 | 21 |
| 11 | Märt Ait | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Janar Sädeme | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | Kaspar Kokk | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 19 | Alari Aso | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 28 | Madis-Järvepere Luik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Toomas Hain | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 44 | Marko Kuhi | 2 | 0 | 7 | 3 | 23 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Kokku | 29 | 20 | 12 | 21 | 92 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Mait Jalast | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | Alo Põldmaa | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sander Klaan | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 22 | Ander Talu | 9 | 9 | 6 | 4 | 41 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 48 | Virmo Tammemägi | 4 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Kokku | 21 | 16 | 10 | 25 | 86 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 29 | 21 |
| 20 | 16 |
| 12 | 10 |
| 21 | 25 |
| 92 | 86 |
Lisainfo
Ebasortlikud vead 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Rakvere Spordihoone
Pealtvaatajaid 250
Kohtunikud: A.Moor, K.Pluutus j.
Sekretariaat: E.Leek, M.Pohlak, T.Soolep
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Andrus Moor Kalju Pluutus jun. |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |