Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 10 | 12 | 23 | 17 | 62 |
| Simuna Spordiklubi | 24 | 15 | 10 | 11 | 60 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Rauno Saar | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 7 | Sten Pobbul | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Markus Mikenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Märt Ait | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | Janar Sädeme | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Kaspar Kokk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alari Aso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kert Vahesalu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 28 | Madis-Järvepere Luik | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 41 | Toomas Hain | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Kokku | 23 | 12 | 4 | 20 | 62 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Virko Tammemägi | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Magnar Martins | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Karlis Karm | 4 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 44 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 3 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Kokku | 15 | 10 | 4 | 22 | 60 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 23 | 15 |
| 12 | 10 |
| 4 | 4 |
| 20 | 22 |
| 62 | 60 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Virmo Tammemägi)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kunda Spordihoone
Pealvaatajaid: 65
Kohtunikud: M.Virkala, K.Pluutus j.
Sekretariaat: K.Jaagant, M.Leppik
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Kalju Pluutus jun. Mikko Virkala |
Väljak
| Kunda Spordikeskus |
|---|
| Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |