Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 38 | 22 | 33 | 25 | 118 |
| Kadrina Karud | 15 | 16 | 24 | 24 | 79 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alex Larionov | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Rauno Saar | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| 11 | Märt Ait | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 13 | Janar Sädeme | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 17 | Kaspar Kokk | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | Kert Vahesalu | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 25 | Mattias Maltsar | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | Eric Ehand | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 30 | Marten Ojang | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 35 | Kevin Pärn | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 41 | Toomas Hain | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kokku | 17 | 10 | 5 | 28 | 118 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Danila Kamarov | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | Taavi Deket | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Holger Soll | 10 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| 19 | Marten Langinen | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 |
| 21 | Laur Vaher | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | Kristjan Sula | 10 | 6 | 0 | 2 | 15 |
| 30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Joel Reinol | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 |
| Kokku | 42 | 28 | 4 | 19 | 79 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 17 | 42 |
| 10 | 28 |
| 5 | 4 |
| 28 | 19 |
| 118 | 79 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Vaher)
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Kunda Spordihoone
Pealtvaatajaid 30
Kohtunikud: T.Uusmann, B.Mänd
Sekretariaat: K.Jagant, M. Järvepere-Luik
Väljak
| Kunda Spordikeskus |
|---|
| Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |