Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
RLV Massive | 20 | 30 | 22 | 17 | 90 |
12 | 19 | 24 | 23 | 78 |
RLV Massive
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arlis Krikk | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | Marko Kostap | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
11 | Sander Karro | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
14 | Aron Kuusik | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 |
17 | Aivo Timm | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
86 | Cristo Kens | 6 | 6 | 3 | 1 | 19 |
Kokku | 13 | 9 | 11 | 19 | 90 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
9 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
11 | Livar Liblik | 6 | 6 | 3 | 1 | 27 |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
19 | Janari Taar | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Kokku | 12 | 9 | 7 | 16 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
13 | 12 |
9 | 9 |
11 | 7 |
19 | 16 |
90 | 78 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mikko Virkala Tiit Uusmann | Hanti Sep Targo Rätsep |
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |