Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 12 | 16 | 19 | 13 | 60 | 
| RSK Tarvas | 22 | 18 | 17 | 18 | 75 | 
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 9 | Lauri Leppik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Marko Kostap | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 13 | Taimo Tiimus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 | Aron Kuusik | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 16 | Joonas Vaino | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| 20 | Roman Konontšuk | 6 | 5 | 1 | 4 | 20 | 
| 23 | Ken Kuber | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 24 | Mattias Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 66 | Silver Ramul | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 86 | Cristo Kens | 8 | 4 | 1 | 4 | 13 | 
| Kokku | 28 | 12 | 2 | 20 | 60 | 
RSK Tarvas
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Tammiksaar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | Erik Kaasik | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 
| 3 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 4 | Janis Vahter | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 
| 10 | Renato Lindmets | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | 
| 13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 19 | Randel Rainer Lille | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 
| 23 | Ander Talu | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 
| 30 | Janari Alavere | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 47 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 77 | Martin Laandu | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Kokku | 19 | 15 | 6 | 24 | 75 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 28 | 19 | 
| 12 | 15 | 
| 2 | 6 | 
| 20 | 24 | 
| 60 | 75 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Pink) vs 1 (Lippasaar)
Ebasportlikud vead: 1 (Vaino) vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Margus Napp Ragnar Heek | Ando Küttis Günther Küttis | 
Väljak
| Haljala Kooli võimla | 
|---|
| Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti | 
