Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 28 | 20 | 28 | 28 | 104 |
| Simuna Spordiklubi | 15 | 7 | 17 | 12 | 51 |
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erik Kaasik | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 |
| 10 | Marko Kostap | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Sander Karro | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 14 | Aron Kuusik | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 16 | Joonas Vaino | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 17 | Mattias Hunt | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Roman Konontšuk | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Vitali Denikin | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Kristofer Veismann | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 85 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 86 | Cristo Kens | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Kokku | 22 | 9 | 17 | 16 | 104 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Karlis Karm | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 6 | Magnar Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Henry Hiire | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Eerik Sillamaa | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 17 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kokku | 8 | 5 | 6 | 24 | 51 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 22 | 8 |
| 9 | 5 |
| 17 | 6 |
| 16 | 24 |
| 104 | 51 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 (J. Vaino) vs 1 (S. Kadastik)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Egert Tiidor Rauno Peerandi Toomas Kiis | Erkki Leek Marilii Pohlak |
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |