Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisekaitseakadeemia | 16 | 14 | 26 | 13 | 69 |
| Kadrina Karud | 22 | 32 | 24 | 23 | 101 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekke Lõhmus | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| 2 | Karel Kutser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taavi Veevo | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Rauno Tikko | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Kristo Saage | 4 | 4 | 5 | 3 | 25 |
| 10 | Livar Liblik | 8 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Rainer Talpas | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 12 | Fredi Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Georg Tambre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Veiko Simm | 6 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| 17 | Markus Laanemets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 30 | 20 | 5 | 24 | 69 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Enes Kita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Lauri Mets | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 |
| 12 | Allan Ehte | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 |
| 14 | Uku Kams | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Raimond Tribuntsov | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | Mihkel Kersalu | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 55 | Gregory Clay Foster | 14 | 11 | 3 | 3 | 40 |
| 77 | Gert Kullamäe | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kokku | 26 | 18 | 15 | 24 | 101 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 30 | 26 |
| 20 | 18 |
| 5 | 15 |
| 24 | 24 |
| 69 | 101 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 2 (Saage 2x) vs o
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |