Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Haljala NGU | 20 | 38 | 20 | 29 | 107 |
| Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 15 | 8 | 11 | 14 | 48 |
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Türkel | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | Rasmus Mägi | 7 | 5 | 1 | 3 | 26 |
| 5 | Tanel Toomejõe | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Kender Uukivi | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | Viljar Larin | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Kevin Jõgiste | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Järt Podekrat | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 19 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 24 | Timo Tubli | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 31 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Arvo Püvi | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Kokku | 31 | 17 | 8 | 23 | 107 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rainer Kaur | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Madis Puusepp | 10 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 20 | Jesper Männilaan | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Miko Trahv | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Margus Saar | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | Martin Bollverk | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 29 | Timo Trahv | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Kokku | 22 | 10 | 6 | 25 | 48 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 31 | 22 |
| 17 | 10 |
| 8 | 6 |
| 23 | 25 |
| 107 | 48 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 (T. Toomejõe) vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Tiit Uusmann | Ando Küttis Günther Küttis |
Väljak
| Haljala Kooli võimla |
|---|
| Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |