Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Meie/Sõmeru | 24 | 19 | 38 | 27 | 108 |
| Kadrina Karud | 29 | 18 | 25 | 11 | 83 |
Meie/Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ralf Sats | 2 | 2 | 9 | 3 | 35 |
| 6 | Erik Kaasik | 3 | 2 | 6 | 0 | 20 |
| 9 | Raigo Pärs | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | Germo Veide | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | Kristo Tammiksaar | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 14 | Ain Sats | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Vardo Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | 9 | 7 | 23 | 14 | 108 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Kiik | 9 | 7 | 5 | 3 | 40 |
| 10 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Reinol | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| 15 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | Heivo Parrol | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | Uku Kams | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 20 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kokku | 19 | 13 | 10 | 8 | 83 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 19 |
| 7 | 13 |
| 23 | 10 |
| 14 | 8 |
| 108 | 83 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Mehis Meltsa Mikko Virkala |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |