Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 25 | 19 | 26 | 22 | 92 |
Tapa Linna KK | 19 | 20 | 23 | 21 | 83 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mathias Uukivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gregor Lepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tobias Küngas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aleks Nester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marten Langinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kristjan Sula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Joel Reinol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ruben Madisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapa Linna KK
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ailar Puhasmets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hardo Levo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Arvo Püvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Petri Tedrekull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kristjan Kesküll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Endrik Jaanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martti Kuusemets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VV
VT
3P
V
PNK
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 20
Kohtunikud: K.Pluutus j, M.Virkala
Sekretariaat: L.Mänd
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Kalju Pluutus jun. Mikko Virkala | Lisandra Mänd |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |