Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 18 | 26 | 24 | 27 | 95 |
| Tapa Linna KK | 19 | 15 | 21 | 10 | 65 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aleks Nester | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 13 | Taavi Deket | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Holger Soll | 8 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| 19 | Marten Langinen | 8 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 21 | Laur Vaher | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 22 | Tristan Liblik | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Markus Kruusimaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Kristjan Sula | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 41 | Marko Kusnerov | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 47 | Joel Reinol | 4 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| Kokku | 38 | 19 | 10 | 28 | 95 |
Tapa Linna KK
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Johannes Talbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ailar Puhasmets | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | Kristo Lööper | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 21 | Rasmus Kont | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 |
| 23 | Ahti Maripuu | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | Hardo Levo | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 30 | Sander Serbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Renar Matsiselts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Kalle Valdlo | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 76 | Petri Tedrekull | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 90 | Rait Ageni | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| 99 | Martti Kuusemets | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Kokku | 35 | 18 | 1 | 30 | 65 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 38 | 35 |
| 19 | 18 |
| 10 | 1 |
| 28 | 30 |
| 95 | 65 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (M.Kuusemets)
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid 15
Kohtunikud:M.Meltsa, M.Virkala
Sekretariaat: K.Lugenberg
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |