Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 19 | 18 | 20 | 14 | 71 |
| Simuna Spordiklubi | 29 | 24 | 38 | 29 | 120 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Mathias Uukivi | 2 | 1 | 5 | 2 | 20 |
| 10 | Gregor Lepp | 7 | 6 | 1 | 1 | 21 |
| 11 | Tobias Küngas | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Marten Langinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 28 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristjan Sula | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Martti Soini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Otto Truu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joel Reinol | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Kokku | 14 | 10 | 7 | 8 | 71 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Kiik | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
| 1 | Erkki Sillamaa | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 |
| 8 | Virmo Tammemägi | 4 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 10 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 88 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kokku | 4 | 3 | 13 | 13 | 120 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 14 | 4 |
| 10 | 3 |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 71 | 120 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 20
Kohtunikud: B.Mänd, K.Pluutus s.
Sekretariaat: T.Soolep
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Bruno Mänd Kalju Pluutus sen. |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |