Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 14 | 10 | 25 | 27 | 76 |
RSK sPORTKUNDA | 23 | 27 | 21 | 25 | 96 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Enes Kita | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
6 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eerik Sillamaa | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
10 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
11 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marten Must | 7 | 3 | 0 | 5 | 15 |
15 | Erkki Sillamaa | 5 | 5 | 2 | 3 | 25 |
16 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | Kelvin Cassius Tiit Leudet | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Kristofer Kuuseste | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Hugo Press | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kokku | 23 | 14 | 8 | 19 | 76 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rauno Saar | 5 | 5 | 0 | 4 | 15 |
4 | Janar Sädeme | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
6 | Carel Pärn | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
7 | Sten Pobbul | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Markus Mikenberg | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 |
12 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | Kaspar Kokk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Märt Ait | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
24 | Toomas Hain | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
27 | Alari Aso | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
28 | Madis-Järvepere Luik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Kokku | 22 | 17 | 7 | 24 | 96 |
VV
VT
3P
V
PNK
23 | 22 |
14 | 17 |
8 | 7 |
19 | 24 |
76 | 96 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (M.Must) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealvaatajaid: 30
Kohtunikud: B.Mänd, M.Virkala
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Karl Lugenberg |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |