Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 27 | 18 | 29 | 20 | 94 |
Haljala NGU | 28 | 18 | 19 | 31 | 96 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Romet Lõns | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
6 | Aaron Kiik | 6 | 4 | 1 | 3 | 29 |
7 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
29 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
12 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | Erkki Sillamaa | 18 | 15 | 3 | 1 | 42 |
19 | Erik Markus Pedaja | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kokku | 24 | 19 | 11 | 20 | 94 |
Haljala NGU
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
12 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | Janar Sädeme | 6 | 6 | 0 | 1 | 20 |
16 | Järt Podekrat | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | Toomas Hain | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
24 | Timo Tubli | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 |
31 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | Eerik Sillamaa | 14 | 10 | 3 | 4 | 31 |
Kokku | 27 | 18 | 10 | 20 | 96 |
VV
VT
3P
V
PNK
24 | 27 |
19 | 18 |
11 | 10 |
20 | 20 |
94 | 96 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (T.Rätsep) | ||||
Tehnilised vead: 0 vs 1 (E.Sillamaa) | ||||
Mängupaik: Kadrina Spordihoone | ||||
Pealtvaatajaid: 10 | ||||
Kohtunikud: B.Mänd, M.Virkala | ||||
Sekretariaat: G.Põld |
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Gervin Põld |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |