Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 27 | 21 | 20 | 22 | 90 |
| Haljala NGU | 5 | 18 | 10 | 17 | 50 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 10 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Alessandro Saulep | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 13 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Oliver Reinol | 6 | 4 | 6 | 3 | 26 |
| 17 | Heivo Parrol | 9 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | Kristofer Rudolf Kõrre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Hugo-Martin Toming | 8 | 3 | 1 | 3 | 16 |
| Kokku | 23 | 11 | 11 | 18 | 90 |
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tanel Toomejõe | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | Kender Uukivi | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | Viljar Larin | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | Järt Podekrat | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Martin Türkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mehis Meltsa | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 24 | Timo Tubli | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 31 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 21 | 9 | 9 | 20 | 50 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 23 | 21 |
| 11 | 9 |
| 11 | 9 |
| 18 | 20 |
| 90 | 50 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (T. Tubli)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ivar Palk Mikko Virkala | Erkki Leek |
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |