Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 27 | 20 | 14 | 32 | 93 | 
| Lüganuse | 21 | 19 | 22 | 34 | 96 | 
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rico-Ruudi Veide | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 10 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 11 | Enes Kita | 5 | 4 | 9 | 3 | 43 | 
| 13 | Marten Must | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 | 
| 15 | Hugo Press | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 17 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Matteus Miilpalu | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 
| 27 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Uku Kams | 10 | 5 | 0 | 1 | 17 | 
| Kokku | 29 | 19 | 10 | 15 | 93 | 
Lüganuse
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Tammann | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 
| 12 | Juss Leinbock | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| 15 | Reijo Peenema | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 17 | Kaspar Kaukes | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| 18 | Tanel Maalma | 2 | 2 | 6 | 3 | 32 | 
| 19 | Jan Hendrik Sternhof | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 
| 20 | Alois Tammearu | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 
| Kokku | 12 | 7 | 15 | 20 | 96 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 29 | 12 | 
| 19 | 7 | 
| 10 | 15 | 
| 15 | 20 | 
| 93 | 96 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead 1 (K.Kuuseste) vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 10
Kohtunikud: M.Meltsa, B.Mänd
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Bruno Mänd Mehis Meltsa | Karl Lugenberg | 
Väljak
| Kadrina Spordikeskus | 
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
