Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadrina Karud | 18 | 19 | 24 | 20 | 81 |
| KK Hito/Suurköögid | 21 | 17 | 15 | 14 | 67 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Mathias Uukivi | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 10 | Gregor Lepp | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Tobias Küngas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Marten Langinen | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 28 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristjan Sula | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Joel Reinol | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 50 | Ruben Madisson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Allan Ehte | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 53 | Lauri Mets | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 55 | Hans Keskülla | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Kokku | 10 | 9 | 10 | 17 | 81 |
KK Hito/Suurköögid
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Toomas Valdre | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Margo Tali | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 15 | Peeter Valdre | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Kaur Kama | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | Arti Aia | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 39 | Marek Vinni | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 44 | Ülar Sala | 7 | 5 | 0 | 3 | 19 |
| Kokku | 14 | 8 | 3 | 18 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 10 | 14 |
| 9 | 8 |
| 10 | 3 |
| 17 | 18 |
| 81 | 67 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Ü.Sala)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Kadrina Spordihoone
Pealtvaatajaid: 25
Kohtunikud: M.Virkala, B.Mänd
Sekretariaat: L.Mänd
Väljak
| Kadrina Spordikeskus |
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |