Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. LA | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 23 | 15 | 8 | 101 | |
| Vinni Tammed | 27 | 27 | 23 | 16 | 10 | 103 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 2 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | Henry Kaevu | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 6 | Ergo Sildmets | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | Tõnis Vainus | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Karel Eesmaa | 7 | 6 | 3 | 4 | 29 |
| 11 | Livar Liblik | 9 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| 20 | Priit Põldmaa | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 40 | Juhan Uudeküll | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 60 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 34 | 23 | 8 | 22 | 101 |
Vinni Tammed
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Markus Helm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Karl-Gustav Kello | 5 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Erik Kaasik | 5 | 4 | 5 | 3 | 33 |
| 3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Marko Vahtra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Elvis Efert | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Tristan Frederik Murumägi | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 9 | Vitali Tsakirov | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Kristo Tammiksaar | 6 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 15 | Dmitri Savtsov | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 18 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Kokku | 24 | 18 | 11 | 33 | 103 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 34 | 24 |
| 23 | 18 |
| 8 | 11 |
| 22 | 33 |
| 101 | 103 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Pink) vs 0
Ebasportlikud vead: 2 (Vainus, Sepp) vs 1 ( Tsakirov)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Sven Salep | Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |