Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 18 | 28 | 90 | |
| Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 6 | 22 | 9 | 16 | 53 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Henry Kaevu | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 9 | Arlen Liivak | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 |
| 11 | Livar Liblik | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | Priit Põldmaa | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 40 | Juhan Uudeküll | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 10 | 5 | 8 | 9 | 90 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Raigo Prants | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| 9 | Mehis Rannaveer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Uku Pilv | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Viljar Pennert | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 15 | Markus Melnik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 16 | Arto Saar | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Kokku | 9 | 3 | 6 | 10 | 53 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 10 | 9 |
| 5 | 3 |
| 8 | 6 |
| 9 | 10 |
| 90 | 53 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Valdur Kasemets | Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |