Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 18 | 12 | 27 | 22 | 79 |
| Škoda/Taitokatto | 16 | 18 | 7 | 14 | 55 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | Ahto Järve | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Henry Kaevu | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Ergo Sildmets | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 14 | Tauno Pukk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | Eiko Laine | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 42 | Livar Liblik | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Kokku | 16 | 8 | 7 | 28 | 79 |
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rainer Brandt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Urmo Sipria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Jagmar Kraav | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | Marek Pritsik | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 12 | Martin Tommula | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Mario Mõik | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | Ragnar Rohtla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Martti Tomband | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Danel Vatt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 32 | Aivo Aru | 12 | 7 | 0 | 1 | 15 |
| Kokku | 32 | 14 | 3 | 16 | 55 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 16 | 32 |
| 8 | 14 |
| 7 | 3 |
| 28 | 16 |
| 79 | 55 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (J.KRAAV) | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: TAMSALU SPORDIKOMPLEKS | |||
| Pealtvaatajaid: 15 | |||
| Kohtunikud: V. KASEMETS, T. UUSMAN | |||
| Sekretariaat: G. PÕLD KIRKE KONNAPERE | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Tiit Uusmann Valdur Kasemets | Gervin Põld |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |