Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 14 | 22 | 27 | 24 | 87 |
| Škoda/Taitokatto | 12 | 12 | 9 | 13 | 46 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | Ergo Sildmets | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Karel Eesmaa | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Janari Taar | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 43 | Livar Liblik | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Kokku | 20 | 11 | 8 | 18 | 87 |
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rainer Brandt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jagmar Kraav | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | Veljo Mägi | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Marek Pritsik | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Heiko Kudi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Martin Tommula | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | Rainek Raudla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ragnar Rohtla | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Martti Tomband | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kokku | 25 | 10 | 4 | 19 | 46 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 25 |
| 11 | 10 |
| 8 | 4 |
| 18 | 19 |
| 87 | 46 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Valdur Kasemets | Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |