Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
12 | 17 | 12 | 20 | 61 | |
RSK sPORTKUNDA | 12 | 16 | 14 | 26 | 68 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
4 | Henry Kaevu | 8 | 7 | 0 | 4 | 9 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Karel Eesmaa | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 |
11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 |
30 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 15 | 13 | 2 | 25 | 61 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Rauno Saar | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 |
7 | Sten Pobbul | 10 | 4 | 4 | 3 | 24 |
9 | Alver Petuhov | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 |
12 | Marten Ojang | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
23 | Märt Ait | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
24 | Toomas Hain | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Erkki Mätlik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Martin Türkel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Madis-Järvepere Luik | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Kokku | 35 | 18 | 6 | 21 | 68 |
VV
VT
3P
V
PNK
15 | 35 |
13 | 18 |
2 | 6 |
25 | 21 |
61 | 68 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (T. Vainus) vs 1 (G. Press)
Ebasportlikud vead: 1 (Kristjan Nurmsalu) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Valdur Kasemets | Marilii Pohlak |
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |