Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
JaKon Ehitus/Tamsalu | 21 | 23 | 15 | 15 | 74 |
Simuna Spordiklubi | 14 | 24 | 19 | 12 | 69 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahto Järve | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karel Eesmaa | 7 | 4 | 3 | 4 | 19 |
11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
18 | Eiko Laine | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
20 | Priit Põldmaa | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
42 | Livar Liblik | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
Kokku | 11 | 7 | 9 | 11 | 74 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
10 | Mait Jalast | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Veiko Kabral | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
33 | Karlis Karm | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Kokku | 4 | 3 | 6 | 11 | 69 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 4 |
7 | 3 |
9 | 6 |
11 | 11 |
74 | 69 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
Mängupaik: Tamsalu Spordihoone | |||
Pealtvaatajaid: 25 | |||
Kohtunikud: A.Rouhijainen, V.Kasemets | |||
Sekretariaat:I.Deljanski, K.Konnapere |
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Ants Rouhijainen Valdur Kasemets |
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |