Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 8 | 9 | 41 | |
| 29 | 30 | 16 | 28 | 103 |
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 5 | 26 | 41 |
| VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 7 | 15 | 101 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 6 | 32 |
| 4 | 16 |
| 5 | 7 |
| 26 | 15 |
| 41 | 101 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus jun. Margus Napp | Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |