Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
JaKon Ehitus/Tamsalu | 21 | 20 | 16 | 24 | 81 |
Simuna Spordiklubi | 22 | 24 | 25 | 25 | 96 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kaarel Nurmsalu | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karel Eesmaa | 7 | 5 | 2 | 4 | 23 |
12 | Laur Vaher | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Tauno Pukk | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Livar Liblik | 12 | 8 | 2 | 4 | 18 |
43 | Ilja Deljanski | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
Kokku | 25 | 17 | 6 | 26 | 81 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kaspar Põldmaa | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 |
10 | Mait Jalast | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
11 | Alo Põldmaa | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Veiko Kabral | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 |
18 | Sander Klaan | 3 | 3 | 1 | 5 | 13 |
22 | Ander Talu | 9 | 6 | 3 | 3 | 27 |
31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
48 | Virmo Tammemägi | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Kokku | 27 | 20 | 9 | 24 | 96 |
VV
VT
3P
V
PNK
25 | 27 |
17 | 20 |
6 | 9 |
26 | 24 |
81 | 96 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (Kriastjan Nurmsalu) vs 0
Mängupaik: Tamsalu Spordihoone
Pealtvaatajaid: 45
Kohtunikud: K.Pluutus j., J.Puur
Sekretariaat: M.Pohlak, K.Konnapere
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |