Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 16 | 30 | 78 | |
| 26 | 21 | 19 | 18 | 84 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rivo Täheste | 7 | 6 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | Marek Suits | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Taavi Eesalu | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Marten Seepter | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | Olev Soolep | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 10 | Rainer Teidla | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Priit Aja | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Andri Part | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | Kaspar Harjus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Joosep Part | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ants Rouhijainen | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Kokku | 32 | 21 | 7 | 21 | 78 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Siim Suve | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Livar Liblik | 6 | 5 | 3 | 1 | 22 |
| 14 | Tauno Pukk | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | Janari Taar | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 20 | Algis Liblik | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 23 | Holden Sepp | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Kokku | 22 | 13 | 7 | 28 | 84 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 32 | 22 |
| 21 | 13 |
| 7 | 7 |
| 21 | 28 |
| 78 | 84 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Teidla) vs 1 (Kaarel Nurmsalu)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Jaak Jalakas, Tiit Uusmann
Sekretariaat: Taivi Pedor, Marilii Pohlak
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |