Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 16 | 16 | 77 | |
| RSK sPORTKUNDA | 16 | 16 | 10 | 15 | 57 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rivo Täheste | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Marek Suits | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Taavi Eesalu | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Marten Seepter | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 |
| 11 | Priit Aja | 8 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 13 | Raul Sinisalu | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 23 | Ants Rouhijainen | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Kokku | 26 | 15 | 6 | 16 | 77 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Press | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | Marko Murro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Janar Sädeme | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Denis Takovenko | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Kert Vergi | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | Ivar Palk | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 24 | Toomas Hain | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Kokku | 20 | 12 | 3 | 17 | 57 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 26 | 20 |
| 15 | 12 |
| 6 | 3 |
| 16 | 17 |
| 77 | 57 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Eesalu) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Ragnar Leppikus | Marilii Pohlak Taivi Pedor |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |