Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
8 | 22 | 14 | 16 | 60 | |
Simuna Spordiklubi | 19 | 14 | 11 | 19 | 63 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rivo Täheste | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
4 | Sven Pugonen | 17 | 13 | 0 | 1 | 21 |
5 | Marek Suits | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rainer Teidla | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Marten Seepter | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | Priit Aja | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Andri Part | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | Raul Sinisalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Jaanus Valk | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
23 | Ants Rouhijainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 29 | 18 | 6 | 21 | 60 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Karlis Karm | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | Magnar Martins | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 |
7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Virmo Tammemägi | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 |
9 | Helari Sirelpuu | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 |
11 | Alo Põldmaa | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
17 | Veiko Kabral | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Kristjan Hiire | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 26 | 17 | 6 | 20 | 63 |
VV
VT
3P
V
PNK
29 | 26 |
18 | 17 |
6 | 6 |
21 | 20 |
60 | 63 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (P. Aja) vs o
Ebasportlikud vead: 1 (R. Sinisalu) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Jaak Jalakas | Keiri Tammemägi Marilii Pohlak |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |