Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 26 | 27 | 101 | |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 22 | 10 | 12 | 15 | 59 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rivo Täheste | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Indrek Aksel | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 |
7 | Taavi Eesalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Aimar Veiper | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | Priit Aja | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
12 | Andri Part | 4 | 2 | 0 | 1 | 20 |
14 | Joosep Part | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
23 | Ants Rouhijainen | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Kokku | 11 | 4 | 5 | 12 | 101 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rainer Kaur | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Arvo Orlovski | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
20 | Daniel Vilipõld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Uku Pilv | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 |
23 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Joonas Pappel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Margus Saar | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
28 | Viljar Pennert | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
30 | Raigo Prants | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 |
Kokku | 8 | 3 | 10 | 15 | 59 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 8 |
4 | 3 |
5 | 10 |
12 | 15 |
101 | 59 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Jaak Jalakas Ragnar Heek | Taivi Pedor |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |