Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Haljala NGU | 18 | 29 | 19 | 36 | 102 |
RSK sPORTKUNDA | 14 | 15 | 20 | 27 | 76 |
Haljala NGU
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erkki Sillamaa | 5 | 5 | 7 | 4 | 42 |
4 | Aaron Kiik | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 |
11 | Martin Kuhlberg | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 | Marek Pritsik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Madis Puusepp | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Martti Tomband | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
24 | Timo Tubli | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
85 | Elvis Efert | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
96 | Eerik Sillamaa | 3 | 2 | 0 | 5 | 20 |
Kokku | 13 | 9 | 9 | 28 | 102 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tauri Tomson | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
11 | Märt Ait | 10 | 8 | 1 | 3 | 13 |
13 | Janar Sädeme | 9 | 6 | 0 | 1 | 16 |
17 | Kaspar Kokk | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 |
19 | Alari Aso | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
23 | Kert Vahesalu | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Mattias Maltsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Eric Ehand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
41 | Toomas Hain | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Kokku | 37 | 27 | 1 | 16 | 76 |
VV
VT
3P
V
PNK
13 | 37 |
9 | 27 |
9 | 1 |
28 | 16 |
102 | 76 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead 1 (pink) vs 0
Mängupaik: Haljala Spordihoone
Pealtvaatajaid 40
Kohtunikud: M.Virkala, T.Uusmann
Sekretariaat: E.Leek, R.Leek
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |