Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Haljala NGU | 25 | 14 | 13 | 12 | 64 | 
| KK Hito/Suurköögid | 16 | 23 | 28 | 15 | 82 | 
Haljala NGU
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Sillamaa | 6 | 3 | 0 | 5 | 11 | 
| 3 | Rasmus Mägi | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| 4 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 5 | Madis Mülla | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | Kender Uukivi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 15 | Madis Puusepp | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| 23 | Martti Tomband | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 
| 24 | Timo Tubli | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 
| 25 | Marten Mäe | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 96 | Eerik Sillamaa | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 
| Kokku | 19 | 11 | 3 | 27 | 64 | 
KK Hito/Suurköögid
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Riho Unt | 5 | 5 | 1 | 4 | 12 | 
| 5 | Toomas Valdre | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 10 | Margo Tali | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
| 13 | Veiko Simm | 11 | 6 | 0 | 3 | 34 | 
| 21 | Kaur Kama | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 22 | Peeter Valdre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 33 | Jaanus Pärnpuu | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 
| 44 | Ülar Sala | 10 | 5 | 0 | 3 | 15 | 
| Kokku | 32 | 21 | 5 | 21 | 82 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 19 | 32 | 
| 11 | 21 | 
| 3 | 5 | 
| 27 | 21 | 
| 64 | 82 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (K.Kama)
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Haljala Spordihoone
Pealtvaatajaid 25
Kohtunikud: B.Mänd, T.Uusmann
Sekretariaat: M.Aitmann, M.E Aitmann
Väljak
| Haljala Kooli võimla | 
|---|
| Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |