Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Meie/Sõmeru | 17 | 26 | 26 | 37 | 106 | 
| Vinni Tammed | 17 | 22 | 17 | 21 | 77 | 
Meie/Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ain Sats | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 4 | Reio Mändla | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 5 | Rein Ilves | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 
| 9 | Raigo Pärs | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 
| 10 | Alvar Värs | 6 | 5 | 0 | 3 | 15 | 
| 16 | Andres Saukas | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 
| 13 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 41 | Tristan Frederik Murumägi | 2 | 2 | 7 | 2 | 33 | 
| Kokku | 14 | 10 | 12 | 18 | 106 | 
Vinni Tammed
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 
| 8 | Ragnar Leppikus | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 
| 10 | Markus Helm | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 14 | Erik Kaasik | 2 | 2 | 8 | 2 | 32 | 
| 17 | Rivo Reimkel | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 
| 21 | Elvis Efert | 7 | 5 | 0 | 3 | 13 | 
| 24 | Armin Ikla | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Kokku | 11 | 8 | 15 | 15 | 77 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 14 | 11 | 
| 10 | 8 | 
| 12 | 15 | 
| 18 | 15 | 
| 106 | 77 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Margus Napp Tiit Uusmann | Karl Lugenberg | 
Väljak
| Kadrina Spordikeskus | 
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
