Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 17 | 28 | 27 | 104 | |
| Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 17 | 12 | 19 | 23 | 71 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 6 | Henri Matikainen | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Indrek Müürsep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Olev Soolep | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Marko Sikk | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Sander Klaan | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 13 | Mairold Silberfeldt | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 14 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | Taimo Tiimus | 6 | 6 | 3 | 0 | 29 |
| 19 | Mait Jalast | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Kokku | 7 | 7 | 13 | 13 | 104 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Kivimäe | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 |
| 19 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesper Männilaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Uku Pilv | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Tarmo Hiiesalu | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Viljar Pennert | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| 24 | Raigo Prants | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| 30 | Erjo Paris | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Kokku | 12 | 8 | 9 | 8 | 71 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 7 | 12 |
| 7 | 8 |
| 13 | 9 |
| 13 | 8 |
| 104 | 71 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Prants)
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 ( Pennert)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Sven Salep | Marilii Pohlak Taivi Pedor |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |