Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
18 | 26 | 21 | 29 | 94 | |
RSK sPORTKUNDA | 22 | 19 | 12 | 35 | 88 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Klaan | 3 | 3 | 2 | 4 | 15 |
2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Tanel Laumets | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | Indrek Müürsep | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
8 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Marko Sikk | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
12 | Hans Keskülla | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 |
15 | Taimo Tiimus | 7 | 4 | 3 | 3 | 29 |
Kokku | 25 | 15 | 7 | 23 | 94 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristo Mullamaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sten Pobbul | 8 | 6 | 8 | 3 | 34 |
13 | Ilgar Kadõmov | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
14 | Gennadi Zadonski | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
15 | Kert Vergi | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 |
17 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Martin Neigla | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Toomas Hain | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Kokku | 20 | 12 | 14 | 23 | 88 |
VV
VT
3P
V
PNK
25 | 20 |
15 | 12 |
7 | 14 |
23 | 23 |
94 | 88 |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |