Karika koosseis
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sten Egert Laub | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 187 |
3 | Taavi Veevo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 194 |
4 | Riko Roosnurm | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | 7 | 190 |
5 | Martti Pahmart | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 188 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 177 |
9 | Tõnis Peil | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 199 |
10 | Livar Liblik | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 178 |
12 | Eerik Sillamaa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
17 | Veiko Simm | 4 | 6 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 190 |
13 | Oskar Martin Kiviväli | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 |
14 | Rivo Täheste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
15 | Aleksei Ronkel | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 196 |
16 | Ragnar Kramm | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 195 |
21 | Taimo Tiimus | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 199 |
23 | Georg Tambre | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 196 |
33 | Oliver Reinol | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 190 |
77 | Marcus Merimaa | 2 | 10 | 9 | 8 | 13 | 22 | 8 | 193 |
80 | Sven Pugonen | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 185 |
93 | Karel Eesmaa | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 188 |
Meistriliiga koosseis
# | Mängija | Positsioon | VV | VT | 3P | V | PNK | 3P | Pikkus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sten Egert Laub | 1 | 12 | 9 | 13 | 11 | 27 | 13 | 187 |
3 | Taavi Veevo | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 194 |
4 | Riko Roosnurm | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 16 | 6 | 190 |
5 | Martti Pahmart | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 188 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 177 |
9 | Tõnis Peil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
10 | Livar Liblik | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 178 |
11 | Taavi Aava | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 190 |
12 | Eerik Sillamaa | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 184 |
13 | Oskar Martin Kiviväli | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 202 |
14 | Rivo Täheste | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |
15 | Aleksei Ronkel | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 196 |
16 | Ragnar Kramm | 5 | 4 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 195 |
21 | Taimo Tiimus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
23 | Georg Tambre | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 196 |
33 | Oliver Reinol | 2 | 7 | 5 | 19 | 10 | 17 | 19 | 190 |
77 | Marcus Merimaa | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 193 |
93 | Karel Eesmaa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 188 |