Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 13 | 20 | 73 | |
Simuna Spordiklubi | 10 | 21 | 14 | 13 | 58 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
8 | Livar Liblik | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
9 | Argo Liivak | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
10 | Karel Eesmaa | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Janari Taar | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
20 | Algis Liblik | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kokku | 28 | 15 | 8 | 20 | 73 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5 | Karlis Karm | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Helari Sirelpuu | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
11 | Alo Põldmaa | 7 | 5 | 0 | 3 | 11 |
12 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kristjan Hiire | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
21 | Oliver Sibolt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Kaspar Põldmaa | 5 | 3 | 6 | 3 | 29 |
Kokku | 18 | 10 | 6 | 26 | 58 |
VV
VT
3P
V
PNK
28 | 18 |
15 | 10 |
8 | 6 |
20 | 26 |
73 | 58 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Tiit Uusmann, Alari Uusmann
Sekretariaat: Keiri Tammemägi, Marilii Pohlak
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |