Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 19 | 22 | 77 | |
| Simuna Spordiklubi | 16 | 23 | 21 | 16 | 76 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Henry Kaevu | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
| 11 | Livar Liblik | 16 | 10 | 1 | 1 | 19 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Janari Taar | 7 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 20 | Algis Liblik | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Kokku | 33 | 22 | 5 | 20 | 77 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | Virmo Tammemägi | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | Karlis Karm | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 |
| 6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Erkki Sillamaa | 11 | 7 | 2 | 3 | 29 |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Kristjan Hiire | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Kokku | 19 | 12 | 10 | 24 | 76 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 33 | 19 |
| 22 | 12 |
| 5 | 10 |
| 20 | 24 |
| 77 | 76 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (A.Liblik) vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Karm)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Ragnar Leppikus | Keiri Tammemägi Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |