Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 23 | 26 | 23 | 91 | |
| RSK Tarvas II | 19 | 18 | 16 | 22 | 75 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Andro Kirsipuu | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Argo Liivak | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 11 | Livar Liblik | 8 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 14 | Tauno Pukk | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 20 | Algis Liblik | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kokku | 20 | 13 | 1 | 18 | 91 |
RSK Tarvas II
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Rainis Naur | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | Kristjan Kroos | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 15 | Marko Kuhi | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 44 | Jesper Remsel | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 47 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 77 | Martin Laandu | 3 | 2 | 7 | 3 | 37 |
| Kokku | 5 | 3 | 10 | 25 | 75 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 5 |
| 13 | 3 |
| 1 | 10 |
| 18 | 25 |
| 91 | 75 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Bruno Mänd | Kerstin Nurmsalu Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |