Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Spordiklubi | 24 | 25 | 19 | 37 | 105 |
21 | 9 | 11 | 5 | 56 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virmo Tammemägi | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
5 | Karlis Karm | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 |
6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Alo Põldmaa | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Kaspar Põldmaa | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
Kokku | 14 | 13 | 14 | 19 | 105 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siim Suve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
11 | Livar Liblik | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
9 | Argo Liivak | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | Tauno Pukk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Eiko Laine | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
19 | Janari Taar | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | Holden Sepp | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Kokku | 21 | 11 | 3 | 15 | 56 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 21 |
13 | 11 |
14 | 3 |
19 | 15 |
105 | 56 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Valdur Kasemets, Ants Rouhijainen
Sekretariaat: Keiri Tammemägi, Marilii Pohlak
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |