Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 17 | 24 | 19 | 19 | 79 |
| 17 | 12 | 22 | 31 | 82 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 4 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | Sigmar Kadastik | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | Alo Põldmaa | 8 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 12 | Erkki Sillamaa | 8 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 14 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 15 | Ainar Villers | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 23 | Kaspar Põldmaa | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| Kokku | 32 | 21 | 4 | 26 | 79 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 11 | Livar Liblik | 10 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 14 | Tauno Pukk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Janari Taar | 6 | 6 | 1 | 4 | 17 |
| 20 | Algis Liblik | 8 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Kokku | 32 | 21 | 9 | 24 | 82 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 32 | 32 |
| 21 | 21 |
| 4 | 9 |
| 26 | 24 |
| 79 | 82 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 2 (Kaarel Nurmsalu, Livar Liblik)
Tehnilised vead: 0 vs 2 (Taar, pink)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Margus Napp | Ellen Anett Põldmaa Kristina Kaasik Maris Nõmmiste |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |