Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Spordiklubi | 15 | 21 | 20 | 21 | 77 |
Sisekaitseakadeemia | 25 | 23 | 26 | 20 | 94 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karlis Karm | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 |
7 | Sigmar Kadastik | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
8 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Alo Põldmaa | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
12 | Erkki Sillamaa | 8 | 4 | 3 | 3 | 21 |
13 | Eerik Sillamaa | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
15 | Ainar Villers | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 14 | 9 | 8 | 15 | 77 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Taavi Veevo | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
4 | Argo Höövelson | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
6 | Rauno Tikko | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
8 | Kristo Saage | 3 | 2 | 10 | 0 | 36 |
10 | Livar Liblik | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
14 | Georg Tambre | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 |
15 | Veiko Simm | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
17 | Markus Laanemets | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Kokku | 14 | 10 | 14 | 17 | 94 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 14 |
9 | 10 |
8 | 14 |
15 | 17 |
77 | 94 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Simm)
Ebasportlikud vead: 1 (Kadastik) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Kalju Pluutus jun. Ragnar Heek | Ellen Anett Põldmaa Kristina Kaasik Maris Nõmmiste |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |