Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sisekaitseakadeemia | 28 | 14 | 23 | 13 | 78 |
| RSK sPORTKUNDA | 17 | 21 | 16 | 27 | 81 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekke Lõhmus | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Argo Höövelson | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Rauno Tikko | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 8 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Livar Liblik | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 17 | Markus Laanemets | 6 | 4 | 6 | 3 | 26 |
| Kokku | 9 | 5 | 11 | 15 | 78 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristo Mullamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Sten Pobbul | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 13 | Ilgar Kadõmov | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | Gennadi Zadonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kert Vergi | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 17 | Tauri Tomson | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| 18 | Martin Neigla | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 24 | Toomas Hain | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 12 | 8 | 11 | 11 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 12 |
| 5 | 8 |
| 11 | 11 |
| 15 | 11 |
| 78 | 81 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Pobbul)
Kohtunikud: Valdur Kasemets, Ants Rouhijainen
Sekretariaat: K. Tammemägi, M. Alt
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |