Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sisekaitseakadeemia | 21 | 23 | 22 | 17 | 83 |
RSK sPORTKUNDA | 16 | 18 | 13 | 23 | 70 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karel Kutser | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 |
3 | Taavi Veevo | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Sander Klaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Rauno Tikko | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 |
7 | Ando Vainjärv | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Mihkel Luht | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
16 | Madis Šumanov | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
18 | Taavi Leinart | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 10 | 8 | 5 | 20 | 83 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Janar Sädeme | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Gennadi Zadonski | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
17 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 |
23 | Märt Ait | 1 | 1 | 6 | 3 | 21 |
24 | Toomas Hain | 8 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Kokku | 11 | 6 | 12 | 10 | 70 |
VV
VT
3P
V
PNK
10 | 11 |
8 | 6 |
5 | 12 |
20 | 10 |
83 | 70 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (Laumets) vs 0
Kohtunikud: Tiit Uusmann, Ragnar Leppikus
Sekretariaat: Taivi Pedor, Mariliis Pohlak
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |