Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 19 | 36 | 45 | 39 | 129 |
Simuna Spordiklubi | 7 | 20 | 9 | 12 | 48 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Germo Veide | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 |
11 | Enes Kita | 2 | 2 | 10 | 3 | 38 |
12 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Martin Murumägi | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
15 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
18 | Allan Ehte | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 |
23 | Uku Kams | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Kokku | 11 | 8 | 27 | 23 | 129 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Virmo Tammemägi | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 |
5 | Karlis Karm | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 |
6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kristjan Hiire | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
23 | Kaspar Põldmaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Kokku | 20 | 8 | 8 | 14 | 48 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 20 |
8 | 8 |
27 | 8 |
23 | 14 |
129 | 48 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Enes Kita) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Ergo Kärmik | Alari Uusmann Rainis Naur |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |