Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
12 | 21 | 16 | 23 | 72 | |
Simuna Ivax | 27 | 20 | 11 | 19 | 77 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ergo Sildmets | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
7 | Tõnis Vainus | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
9 | Arlen Liivak | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
10 | Karel Eesmaa | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Holden Sepp | 12 | 9 | 1 | 4 | 24 |
33 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
45 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 20 | 13 | 9 | 25 | 72 |
Simuna Ivax
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kender Uukivi | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Martti Tomband | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Toomas Saage | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
22 | Jagmar Kraav | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 |
24 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
25 | Marek Pritsik | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 |
27 | Magnar Martins | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 |
33 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kokku | 22 | 14 | 9 | 21 | 77 |
VV
VT
3P
V
PNK
20 | 22 |
13 | 14 |
9 | 9 |
25 | 21 |
72 | 77 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 (Liivak) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mikko Virkala Valdur Kasemets | Taivi Pedor |
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |