Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 21 | 14 | 85 | |
RSK sPORTKUNDA | 12 | 18 | 14 | 16 | 60 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rivo Täheste | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 |
4 | Sven Pugonen | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 |
6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
8 | Marten Seepter | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
9 | Olev Soolep | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
10 | Rainer Teidla | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Priit Aja | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | Andri Part | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13 | Raul Sinisalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | Ants Rouhijainen | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
15 | Jaanus Valk | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Kokku | 14 | 11 | 10 | 23 | 85 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Marko Murro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Roger Kaldaru | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
7 | Sten Pobbul | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 |
13 | Ilgar Kadõmov | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
15 | Kert Vergi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
22 | Hendry Engelbrecht | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 |
24 | Toomas Hain | 10 | 4 | 0 | 1 | 10 |
25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kokku | 24 | 15 | 3 | 15 | 60 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 24 |
11 | 15 |
10 | 3 |
23 | 15 |
85 | 60 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (A. Part) vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala , Bruno Mänd
Sekretariaat: Taivi Pedor, Marilii Pohlak
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |