Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
18 | 23 | 12 | 23 | 76 | |
Vinni Tammed | 11 | 11 | 19 | 14 | 55 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
6 | Henri Matikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Indrek Müürsep | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
9 | Olev Soolep | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | Marko Sikk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | Mairold Silberfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | Argo Liivak | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
15 | Taimo Tiimus | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 |
19 | Mait Jalast | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Kokku | 11 | 8 | 6 | 11 | 76 |
Vinni Tammed
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Remsel | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Oliver Pere | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | Kristo Tammiksaar | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Vitali Tsakirov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fred Liivak | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
14 | Marko Vahtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
28 | Anton Tõštšuk | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Kokku | 11 | 5 | 10 | 13 | 55 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 11 |
8 | 5 |
6 | 10 |
11 | 13 |
76 | 55 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Taivo Toomel Valdur Kasemets | Keiri Tammemägi Marilii Pohlak |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |