Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Virumaa PK | 22 | 26 | 25 | 18 | 91 |
Simuna Spordiklubi | 18 | 24 | 25 | 15 | 82 |
Virumaa PK
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ander Talu | 2 | 2 | 5 | 1 | 39 |
6 | Karl-Gustav Kello | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
11 | Kiur Thomas Vehmanen | 7 | 7 | 0 | 3 | 23 |
13 | Kristjan Kruusimaa | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
16 | Henri Matikainen | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Kokku | 11 | 11 | 10 | 12 | 91 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virmo Tammemägi | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Alo Põldmaa | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
12 | Ainar Villers | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 |
23 | Kaspar Põldmaa | 3 | 2 | 6 | 1 | 30 |
Kokku | 9 | 4 | 8 | 12 | 82 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 9 |
11 | 4 |
10 | 8 |
12 | 12 |
91 | 82 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Jaak Jalakas
Sekretariaat: Erkki Leek, Sten Kuber
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |