Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Võsu | 13 | 20 | 22 | 12 | 67 |
| Škoda/Taitokatto | 11 | 11 | 22 | 19 | 63 |
Võsu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kullar Veersalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Targo Tamm | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | Rauno Rand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karel Osila | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Jaan Lorens | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | Rando Kapralov | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 |
| 24 | Ainar Piiskoppel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Mattis Sestverk | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | Jarlet Mägi | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 66 | Anton Tõštšuk | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 77 | Olari Uik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 18 | 14 | 8 | 20 | 64 |
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alari Uusmann | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Jagmar Kraav | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Mikko Virkala | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | Marek Pritsik | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 10 | Heiko Kudi | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Rainek Raudla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 22 | Ragnar Rohtla | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | Martti Tomband | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 27 | Danel Vatt | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 28 | Allon Kudi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 30 | Martin Kudi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 18 | 9 | 4 | 20 | 63 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 18 | 18 |
| 14 | 9 |
| 8 | 4 |
| 20 | 20 |
| 64 | 63 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Raul Kaivoja Taivo Toomel | Viljar Larin |
Väljak
| Võsu Spordihoone |
|---|
| Tõusu 4, Võsu, 45501 Lääne-Viru maakond, Estonia |