Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Tapa Linna KK | 15 | 25 | 17 | 15 | 72 |
Simuna Spordiklubi | 22 | 28 | 35 | 31 | 116 |
Tapa Linna KK
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dmtri Trubkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Kristo Lööper | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
23 | Ahti Maripuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | Hardo Levo | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 |
42 | Arvo Püvi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
76 | Petri Tedrekull | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 |
77 | Kristjan Kesküll | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
99 | Martti Kuusemets | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 |
Kokku | 10 | 5 | 5 | 17 | 72 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ander Talu | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
5 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 |
10 | Ainar Villers | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Alo Põldmaa | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
15 | Veiko Kabral | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
18 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 |
34 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Kokku | 15 | 7 | 21 | 7 | 116 |
VV
VT
3P
V
PNK
10 | 15 |
5 | 7 |
5 | 21 |
17 | 7 |
72 | 116 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Tapa Spordihoone
Pealtvaatajaid 10
Kohtunikud: M.Virkala, B.Mänd
Sekretariaat: L.Mänd
Väljak
Tapa Spordikeskus |
---|
Pargi 12, Tapa, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, 45106, Estonia |